
Anania Salvatore
Vendita di Arance, mandarini, limoni, formaggi e pane casereccio Calabrese
*,**
cassette e unità al chilo
| Varianti di quantità e formato | Prezzo unit. | Disp. |
|---|---|---|
| Pane fresco casereccio 1 kg | € *,** | 997 |
| Arance cassetta da 15kg | € *,** | 971 |
| Clementine cassetta da 10 kg | € *,** | 972 |
| Limoni 1 kg | € *,** | 973 |
| Formaggio 1 sale 800 gr | € *,** | 1000 |
| Provola Silana ( la cagliata viene fatta in Germania) 1kg circa | € *,** | 998 |
| Salsiccia piccante 1 pezzo | € *,** | 997 |
| Soppressata bianca 1 pezzo | € *,** | 997 |
| Soppressata rossa 1 pezzo | € *,** | 996 |
| Nduja 1 pezzo | € *,** | 995 |
| Salsiccia fresca 1 pezzo | € *,** | 999 |
| Olive 500 gr | € *,** | 1000 |
| Mandorle 1 kg | € *,** | 996 |
| Vino 5 litri | € *,** | 1000 |
| SARDELLA 200 GR | € *,** | 998 |
| PATATE 4 KG | € *,** | 998 |
Compra entro il
10/11/2025
Dettagli
Vendita di Arance, mandarini, limoni, formaggi e pane casereccio Calabrese
La cagliata della provola Silana viene fatta in Germania
