
carne di vitellone, suino, pollame e coniglio
Punteggio 5 di 5
1 votanti .
carne di vitellone e di maiale pollo ruspante nato e allevato in azienda pollo tenero in azienda solo ultimo mese coniglio nostrano nato e allevato in azienda
*,**
ALL'ETTO / NUMERO
| Varianti di quantità e formato | Prezzo unit. | Disp. |
|---|---|---|
| bollito di scaramella all'etto | € *,** | 144 |
| bollito di punta all'etto | € *,** | 108 |
| muscolo capel del preve all'etto | € *,** | 46 |
| trita da sugo all'etto | € *,** | 136 |
| trita scelta all'etto | € *,** | 68 |
| spezzatino all'etto | € *,** | 74 |
| ossi buchi a numero (circa 150 g) | € *,** | 146 |
| rolata a numero (circa 1 kg) | € *,** | 89 |
| arrosto reale all'etto | € *,** | 94 |
| brutto e buono all'etto | € *,** | 100 |
| brasato all'etto | € *,** | 82 |
| tasca ripiena all'etto | € *,** | 100 |
| pesce all'etto | € *,** | 90 |
| tenerone all'etto | € *,** | 93 |
| costata a numero (circa 500 g) | € *,** | 94 |
| rotondino a numero | € *,** | 64 |
| fettine scelte a numero (circa 150 g) | € *,** | 96 |
| fettine sceltissime a numero (circa 150 g) | € *,** | 157 |
| fettine di scamone a numero (circa 150 g) | € *,** | 129 |
| filetto all'etto | € *,** | 98 |
| involtini a numero (circa 350 g) | € *,** | 92 |
| svizzere a numero (circa 150 g) | € *,** | 82 |
| fegato all'etto | € *,** | 167 |
| testina all'etto | € *,** | 92 |
| trippa all'etto | € *,** | 150 |
| sottofiletto a numero (circa 200 g) | € *,** | 100 |
| pacco misto a numero (circa 5 kg fettine,bollito,arrosto, spezzatino, trista scelta, trita sugo, costate, osso buco) | € *,** | 93 |
| braciole a numero (circa 200 g) | € *,** | 169 |
| braciole di coppa a numero (circa 200 g) | € *,** | 141 |
| salsicetta all'etto | € *,** | 91 |
| costine a numero (circa 100 g) | € *,** | 85 |
| polpa x arrosto all'etto | € *,** | 100 |
| lonza all'etto | € *,** | 118 |
| fettine a numero (circa 150 g) | € *,** | 191 |
| filetto a numero (circa 350 g) | € *,** | 98 |
| stinco a numero (circa 450 g) | € *,** | 92 |
| piedini a numero (circa 350 g) | € *,** | 100 |
| pollo ruspante (nato/allevato in azienda) intero a numero (circa 3 kg) | € *,** | 100 |
| pollo ruspante (nato/allevato in azienda) mezzo a numero (circa 1,5 kg) | € *,** | 100 |
| pollo tenero intero a numero (circa 2 kg) | € *,** | 199 |
| pollo petto intero a numero (circa 1 kg) | € *,** | 173 |
| pollo a fette a numero | € *,** | 67 |
| pollo fuso a numero (circa 200 g) | € *,** | 141 |
| pollo coscia e sovra coscia a numero (circa 400 g) | € *,** | 129 |
| pollo ali a numero (circa 100 g) | € *,** | 127 |
| carne per cani 250 g a pacco | € *,** | 84 |
| coda di mucca/vitello (all'etto) | € *,** | 92 |
| lingua (all'etto) | € *,** | 81 |
| cuore (all'etto) | € *,** | 85 |
Compra entro il
30/10/2025
Dettagli
pollo ruspante nato e allevato in azienda
pollo tenero in azienda solo ultimo mese
coniglio nostrano nato e allevato in azienda. Il peso dei prodotti a numero (es. fettine, costine...) è indicativo
Recensioni
ottimo

183 patrizio ervas
183 patrizio ervas
ottimo
del 01/11/2022
5 di 5
sempre disponibili
