
Formaggi e salumi
Punteggio 4 di 5
3 votanti .
Formaggi freschi e Salumi
*,**
a etti o a pezzi
| Varianti di quantità e formato | Prezzo unit. | Disp. |
|---|---|---|
| maccagno fresco forma intera(circa 1,5kg) | € *,** | 241 |
| maccagno fresco all'etto | € *,** | 125 |
| Toma scremata forma intera (circa 3,5kg) | € *,** | 249 |
| toma scremata all'etto | € *,** | 100 |
| toma vecchia all'etto | € *,** | 98 |
| tomette erboriate a numero (peso circa 500g) | € *,** | 469 |
| primo sale a numero (peso circa 500g) | € *,** | 284 |
| mozzarelle a numero (circa 200g) | € *,** | 231 |
| tomino eremita a numero (circa 300 g) | € *,** | 394 |
| ricotta a numero (circa 400 g) | € *,** | 95 |
| robiola a numero (peso circa 250 g) | € *,** | 387 |
| tomino in rotolo a numero (peso circa 500 g) | € *,** | 403 |
| San Carlino all'etto | € *,** | 222 |
| uova confezione da 6 | € *,** | 281 |
| uova confezione da 12 | € *,** | 119 |
| latte 1 litro | € *,** | 418 |
| salami di mucca a numero (circa 500 g) | € *,** | 439 |
| salami di maiale a numero (circa 400 g) | € *,** | 391 |
| cotechini a numero (circa 500 g) | € *,** | 428 |
| salami da far cuocere a numero (circa 500 g) | € *,** | 482 |
| coppa intera (circa 1,5 kg) | € *,** | 485 |
| coppa affettata | € *,** | 361 |
| pancetta intera (circa 2,5 kg) | € *,** | 249 |
| pancetta affetata | € *,** | 202 |
| lardo trancio (circa 1 kg) | € *,** | 496 |
| lardo affettato | € *,** | 460 |
| Yogurt naturale gr 225 vasetto | € *,** | 232 |
| lardo ducale all'etto | € *,** | 439 |
| formaggio spalmabile all'etto | € *,** | 357 |
| maccagno forma piccola (circa 700 g) | € *,** | 171 |
| Tometta al peperoncino (peso circa 500 g) | € *,** | 271 |
| salame di maiale all'aglio (circa 400 g) | € *,** | 192 |
| salame sotto grasso (circa 400 g) | € *,** | 93 |
| Burro da 250 g (16,90€/kg) | € *,** | 147 |
Compra entro il
30/10/2025
Dettagli
I salumi possono essere richiesti in confezioni sottovuoto
Recensioni
molto buona

183 patrizio ervas
183 patrizio ervas
molto buona
del 09/05/2021
4 di 5
molto buona
Buono

109 Elena Pozzo
109 Elena Pozzo
Buono
del 04/12/2021
4 di 5
Ottima qualità!
Ottimi

78 Claudio Corradino
78 Claudio Corradino
Ottimi
del 18/07/2024
5 di 5
Ottimi
