
verdura di stagione
verdura fresca di stagione , non utilizziamo fertilizzanti, nè chimici nè organici, i pochi trattamenti che effettuiamo provengono da derivati naturali, ammessi in agricoltura biologica.





conf. varie
| Varianti di quantità e formato | Prezzo unit. | 
|---|---|
| spinaci conf.500gr | € *,** | 
| cipolle d'orate prezzo al kg 2,00 | € *,** | 
| cicoria rosette sacchetto da 250 g (6,00 euro al kg ) | € *,** | 
| patate rosse confezione da 10 kg | € *,** | 
| zucca iron cup piccola 2 kg circa una zucca | € *,** | 
| zucca iron cup tagliata a meta' 1 kg circa 1/2 zucca | € *,** | 
| radicchio rosso lungo | € *,** | 
| radicchio rosso palla | € *,** | 
| radicchio variegato | € *,** | 
| radicchio palla bianco ( 5,00 al kg) 1 testa circa 300gr | € *,** | 
| scarola(5,00 al kg) prezzo a confezione circa 500g | € *,** | 
| finocchi conf.1 kg | € *,** | 
| spinaci sacchetto da 1 kg (5,50 al kg) prezzo al sacchetto | € *,** | 
| ceci secchi (1,20 al hg) sacchetto da 1 etto | € *,** | 
| ceci secchi (1,00 al hg) sacchetto da 1 kg | € *,** | 
| passata di pomodoro vasetto da 330g | € *,** | 
| cetrioli agrodolce vasetto da 330g | € *,** | 
| confettura di zucca e amaretto vasetto 200g | € *,** | 
| lattuga gentilina conf.300g | € *,** | 
| ravanelli vendita a mazzo | € *,** | 
| passata di pomodoro vasetto da 330gr | € *,** | 
| confettura di zucca e amaretto vasetto da 200gr | € *,** | 
| ravanelli vendita a mazzo | € *,** | 
| confettuta di zucca e agrumi vasetto da 200g | € *,** | 
| broccoli(5,00 euro al kg)confezione circa da 300 g | € *,** | 
| lattugha gentilina(5,00 al kg) confezione circa da 200gr | € *,** | 
| prezzemolo vendita a mazzo | € *,** | 
| asparagi vendita a mazzo circa 6/7 hg | € *,** | 
| coste conf.500g | € *,** | 
| patate novelle conf. 1,5 kg ( se smette di piovere ) | € *,** | 
| zucchina chiara confezione da 1 kg | € *,** | 
| gambi di sedano a mazzo | € *,** | 
| cipolle dotate conf.5kg | € *,** | 
| fiori di zucchina confezione 10 fiori | € *,** | 
| melanzana a numero 400g circa | € *,** | 
| fagiolni verdi conf.2 kg | € *,** | 
| zucchine scure conf 1 kg | € *,** | 
| spinaci conf.1 kg | € *,** | 
| confettura di zucca e agrumi 200g | € *,** | 
| confettura di zucca e amaretto 200g | € *,** | 
| pomodori insalatari lunghi conf.1 kg | € *,** | 
| pomodori cuore di bue conf 1 kg | € *,** | 
| basilico a mazzo | € *,** | 
| catalogna conf.500g | € *,** | 
| pomodori datterini conf.500g | € *,** | 
| confettura zucca amaretto 200g | € *,** | 
| patate gialle buccia edibile conf. 1kg | € *,** | 
| patate gialle buccia edibile conf.5kg | € *,** | 
| rape violette conf 1 kg | € *,** | 
| piselli conf.1kg | € *,** | 
| valeriana conf.1 hg | € *,** | 
| cavolo nero conf.300g | € *,** | 
| fagioli borlotti conf. 5kg | € *,** | 
| Zucca delica conf. 1,5kg | € *,** | 
| radicchio palla rosso conf.500g | € *,** | 
| funghi porcini conf 1 kg | € *,** | 
| fagiolini conf. 1 kg | € *,** | 
| coste conf.1kg | € *,** | 
| prezzemolo a mazzo | € *,** | 
| fagiolini conf.500g | € *,** | 
| piselli conf.3 kg | € *,** | 
| ceci secchi conf.1 kg | € *,** | 
| fagioli borlotti conf.400g | € *,** | 
| fagioli borlotti secchi conf.1 kg | € *,** | 
| cavolo nero conf.300g | € *,** | 
| fagioli cannellini secchi conf.1kg | € *,** | 
| zucchina scure conf.1 kg | € *,** | 
| porri conf 500g | € *,** | 
| cavolo verza conf 700g | € *,** | 
| radicchio variegato conf.200g | € *,** | 
| farina di mais pignoletto macinata a pietra conf.1 kg | € *,** | 
| kiwi xonf.1 kg | € *,** | 
| cicoria rossa conf.400g | € *,** | 
| valeriana conf. 1 hg | € *,** | 
| zucca iron cap circa 2 kg | € *,** | 
| valeriana conf.1 hg | € *,** | 
| ravanelli a mazzo | € *,** | 
| spinaci conf.1kg | € *,** | 
| prezzemolo a mazzo | € *,** | 
| basilico a mazzo | € *,** | 
| sedano piccolo a mazzo | € *,** | 
| pomodori datterini conf. 500g | € *,** | 
| pomodoro insalataro lungo conf 1 kg | € *,** | 
| fiori di zucchina conf 10pz | € *,** | 
| patate novelle conf. 1 kg | € *,** | 
| mirtilli 1 kg | € *,** | 
| mirtilli 1/2 kg | € *,** | 
| patate novelle conf. 1 kg | € *,** | 
| cetrioli conf.500g | € *,** | 
| pomodoro cuore di bue conf 1 kg | € *,** | 
| funghi porcini freschi conf.500 g | € *,** | 
| funghi porcini freschi conf.1 kg | € *,** | 
| cipolle dorate conf.1 kg | € *,** | 
| cetrioli conf 500g | € *,** | 
| valeriana conf.150g | € *,** | 
| finocchi conf. 1kg | € *,** | 
| cavolo nero conf.350g | € *,** | 
| valeriana conf.150g | € *,** | 
| zucca iron cap 2,60 al kg conf. 1,5kg circa | € *,** | 
| ceci secchi conf.400g | € *,** | 
| ceci secchi conf. 1 kg | € *,** | 
| coste conf 500g | € *,** | 
| peperoni verdi conf. 500g | € *,** | 
| spinaci conf.500g | € *,** | 
| spinaci conf.1kg | € *,** | 
| cavolo nero conf.200g | € *,** | 
| spinacini conf.250 | € *,** | 
| cavolfiore 4 euro al kg | € *,** | 
| radicchio rosso lungo 5,00 al kg conf. 500g | € *,** | 
| melanzane 4 euro al kg xonf 500gr | € *,** | 
| melanzane 4 euro al kg conf. 500g | € *,** | 
| radicchio bianco (tenerissimo e meno amaro) al kg 5,00 conf 500g | € *,** | 
| porri 4 euro al kg conf.200g | € *,** | 
| zucca iron cup 2,60, al kg conf.1,5kg circa | € *,** | 
| prezzemolo a mazzo | € *,** | 
| cipolle rosse fresche conf.500g | € *,** | 
| spinaci conf.1 kg | € *,** | 
| piselli conf.1kg | € *,** | 
| zucchine chiare conf.1 kg | € *,** | 
| taccole conf.300g | € *,** | 
| fiori di zucchina disp. limitata a pezzo | € *,** | 
| lattuga gentilina conf.300g | € *,** | 
| barbabietole conf.500g | € *,** | 
| sedano verde a mazzo | € *,** | 
| peperoni conf.500g | € *,** | 
| basilico a mazzo | € *,** | 
| peperoni conf. 2kg | € *,** | 
| pomodorini datterini maxi conf.1 kg | € *,** | 
| patate novelle viola conf.500g | € *,** | 
| cetrioli conf.500g | € *,** | 
| cavolo nero conf.350g | € *,** | 
| catalogna conf.500g | € *,** | 
| zucchine conf.1kg | € *,** | 
| patate rosse/gialle conf.1 kg | € *,** | 
| cetrioli conf.500g | € *,** | 
| porri conf.600g | € *,** | 
| cavolo verza tagliato conf.1kg | € *,** | 
| zucca hokkaido conf.1,5kg circa | € *,** | 
| ceci secchi conf 400g | € *,** | 
| ceci secchi conf.1kg | € *,** | 
| cavolo verza conf.2kg | € *,** | 
| radicchio variegato conf.500g | € *,** | 
| radicchio rosso lungo conf.500g | € *,** | 
| radicchio rosso palla conf.500g | € *,** | 
| finocchi conf.1 kg | € *,** | 
| cavolfiori conf.1 kg | € *,** | 
| fagiolini conf.500g | € *,** | 
| fagioli borlotti secchi conf.400g | € *,** | 
| fagioli cannellini secchi conf.400g | € *,** | 
| zucca iron cup conf.2kg circa | € *,** | 
| pomodori cuore di bue 4,00 euro al kg | € *,** | 
| funghi porcini secchi 30g | € *,** | 
| cavolo nero xonf 350g | € *,** | 
| lattuga canasta 5 euro al kg conf. 200g circa | € *,** | 
| zucca iron cup conf 1,5kg circa disponibilità limitata | € *,** | 
| verza(solo se le condizioni climatiche saranno favorevoli) conf 2kg | € *,** | 
| spinacini conf.500g | € *,** | 
| taccole (quantità limita)conf.300g | € *,** | 
| spinaci conf.500g | € *,** | 
| pomodoro datterino 7 euro al kg conf. 500g | € *,** | 
| ciliegie (ultima settimana)conf. 500g | € *,** | 
| radicchio rosa al kg 6 euro conf.250g | € *,** | 
| catalogna 4 euro al kg conf.700g | € *,** | 
| zucchine in cassetta da 5kg | € *,** | 
| fagioli borlotti 5,60 al kg conf. 500g | € *,** | 
| zucca hokkaido 3,20 al kg conf. 1,5kg xirca | € *,** | 
| cavolo nero 7 euro kg conf.400g | € *,** | 
| fagiolini conf.300g 8 euro kg | € *,** | 
| zucca hokaido 3,50 al kg conf.2kg circa | € *,** | 
| radicchio rosso lungo 5 euro al kg conf.600g circa | € *,** | 
| radicchio palla rossa 5 euro al kg conf.600g circa | € *,** | 
| melone retato 3 euro al kg conf.1,2 kg | € *,** | 
| anguria baby 2 euro kg conf 2kg circa | € *,** | 
| fichi verdi 6,70 al kg conf.300g | € *,** | 
| radicchio variegato 5 euro kg conf 600g | € *,** | 
| finocchi 4 euro al kg conf.700g (2 finocchi circa) | € *,** | 
| cavolo verza 2.80 al kg conf.2.5kg circa | € *,** | 
| cavolo verza 2,80 al kg conf 1,8kg xirca | € *,** | 
| broccoli 5 euro al kg conf. 400g circa (1 broccolo) | € *,** | 
| porcini freschi 30 euro kg conf.500g | € *,** | 
| cavolfiore 4,50 al kg conf da definire. vi aggiornerò al più presto | € *,** | 
| porri 4,50 al kg conf.600g | € *,** | 
| zucca iron cup 2.80 al kg conf 2kg circa | € *,** | 
| lattuga gentilina 5,50 euro al kg conf.400g circa | € *,** | 
| zucchine scure 2,50 al kg confez.4kg circa | € *,** | 
| lattuga foglia di quercia 5 euro al kg conf.500 | € *,** | 
| porcini secchi sfusi 100g | € *,** | 
| verza 2,80 al kg conf 500g circa | € *,** | 
| zucca iron cup 2,80 al kg conf 1,5kg circa | € *,** | 
| lattuga canasta 5,50euro al kg .conf 400g | € *,** | 
| lattuga foglia di quercia 4 euro al kg conf.1kg | € *,** | 
| pomodori cuore di bue (disp.limitata) 4 euro al kg confez.500g circa | € *,** | 
| cavolo nero 7 euro al kg confezione.350g circa | € *,** | 
| zucchine chiare 4 euro al kg conf.1 kg circa | € *,** | 
| cavolo verza 3 euro al kg conf.1,2kg circa | € *,** | 
| zucca marina di Chioggia 2,50 al kg conf.5 kg circa | € *,** | 
| zucchine scure 4 euro al kg conf. 1 kg circa | € *,** | 
| finocchi 4 euro al kg conf.1 kg circa | € *,** | 
| pomodori Piccadilly ottimo crudo o da salsa 5 euro al kg conf 500g circa | € *,** | 
| pomodori Piccadilly ottimo crudo o da salsa 4 euro al kg conf.3 kg circa | € *,** | 
| fiori di zucchina ( disponibili solo se le condizioni sono favorevoli) a pnunero | € *,** | 
| Catalogna 4 euro al kg conf.800g | € *,** | 
| patate buccia edibile 3 euro al kg conf.1 kg circa | € *,** | 
| patate buccia edibile 2,80 al kg conf. 2,5 kg circa | € *,** | 
| radicchio palla rossa 5 euro al kg conf.700g circa | € *,** | 
| cavolo nero 5 euro al kg conf. 1 kg | € *,** | 
| cavolo nero 7 euro al kg conf.350g circa | € *,** | 
| radicchio rosso lungo 5 euro al kg conf.500g circa | € *,** | 
| Catalogna 4 euro al kg conf. 800h circa | € *,** | 
| cavolfiore 4 euro al kg conf.700g | € *,** | 
| cavolfiore 3,20 al kg conf.2 kg | € *,** | 
| zucca Hokkaido buccia edibile 3,20 al kg conf. 2 kg circa | € *,** | 
| coste 4 euro al kg conf.500g | € *,** | 
| rape violette 3,60 al kg conf.500g | € *,** | 
| peperone verde 3,60 euro al kg conf.500g | € *,** | 
Dettagli
Qui da noi troverete ortaggi di stagione coltivati con il massimo rispetto dell'equilibrio naturale del terreno e dell'ecosistema che lo compone.
Non utilizziamo fertilizzanti, nè chimici nè organici, i pochi trattamenti che effettuiamo provengono da derivati naturali, ammessi in agricoltura biologica.
Le nostre verdure sono raccolte in giornata per garantire un prodotto fresco e ricco di nutrienti.
Seguiamo personalmente ogni fase della produzione: selezioniamo i semi, ci occupiamo della crescita delle giovani piantine, monitoriamo con cura lo sviluppo dei frutti fino alla raccolta manuale.
Recensioni

17 Adelmo Canepa
Anguria ???? ottima
 del 26/08/2024
								  		
										5 di 5 
										 
Dolce e succosa
