VERDURA DI STAGIONE
Punteggio 5 di 5
6 votanti .
VERDURA
*,**
AL KG E A NUMERO
Varianti di quantità e formato | Prezzo unit. |
---|---|
Topinambur prezzo al Kg | € *,** |
Zucchini Chiari Prezzo al KG 3,80 | € *,** |
PATATE AL KG | € *,** |
CIPOLLE ( DORATE ) AL KG | € *,** |
SPINACI AL KG | € *,** |
COSTE AL KG | € *,** |
PORRI A NUMERO | € *,** |
CIPOLLOTTI indicare il numero prezzo al Kg 5,50 | € *,** |
BROCCOLI A KG | € *,** |
BROCCOLETTI A KG | € *,** |
ERBETTE A KG | € *,** |
VERZE A KG ( CIRCA 2.00 KG ) | € *,** |
CAVOLFIORE A NUMERO CIRCA 600G | € *,** |
CAVOLFIORE ROMANESCO A NUMERO CIRCA 6OOG | € *,** |
Rapanelli a numero mazzetti da 8/10 circa 150/200g | € *,** |
Cavolo cappuccio rosso e bianco a numero ( un po' piccoli) | € *,** |
Insalata Gentilina indicare quante teste d'insalata si vogliono Prezzo al Kg 5,00 | € *,** |
Insalata Salanova indicare quante teste d'insalata si vogliono Prezzo al Kg 7,00 | € *,** |
Carciofi A NUMERO (pezzatura piccola) prezzo cad. | € *,** |
Cipollotti Venduti a Numero Prezzo al Kg 5,50 | € *,** |
Melanzane Striate prezzo al Kg | € *,** |
Fagiolini verdi prezzo all'etto (minimo 0.5 Kg) 8,50 al Kg | € *,** |
Pomodori Cuori di Bue piccoli prezzo al Kg | € *,** |
Pomodori Pachino prezzo al Kg | € *,** |
Cipollotti Nuovo raccolto Venduti a Numero Prezzo al Kg 5,50 | € *,** |
COSTE nuovo raccolto prezzo al Kg | € *,** |
Insalata Gentilina indicare quante teste d'insalata si vogliono Prezzo al Kg 5,00 | € *,** |
Cetrioli prezzo al Kg | € *,** |
Cipolle Fresche prezzo al Kg | € *,** |
Peperoni quadrati prezzo al Kg 3.60 | € *,** |
Fagioli Borlotti prezzo al Kg 6.50 | € *,** |
Cassetta 8 Kg pomodori da passata (maturi e da processare velocemente) | € *,** |
Cassetta 13 Kg pomodori da passata (maturi e da processare velocemente) | € *,** |
Cassetta 19 Kg pomodori da passata (maturi e da processare velocemente) | € *,** |
Melone Retato prezzo al Kg | € *,** |
Coste prezzo al Kg | € *,** |
Cavolo Nero prezzo al Kg | € *,** |
Patate novelle al kg | € *,** |
Cavolfiore romanesco 1,80 cad. prezzo al Kg 3,60 | € *,** |
Finocchi prezzo al Kg indicare numero | € *,** |
Broccoletti prezzo cad. 1,60 al Kg 3,80 indicare numero | € *,** |
Cicoria Verona Lunga prezzo cad. 0,55 al Kg 5,50 indicare il numero di teste | € *,** |
Zucchini Prezzo al KG 3,50 | € *,** |
Tarassaco prezzo al Kg 5,50 indicare numero insalate | € *,** |
Verze tardive piccole prezzo cad 1,00 € al Kg 2,00 | € *,** |
Verze Tardive OFFERTA Acquisto minimo 4 prezzo cad. 0,50 prezzo al Kg 1,00 € | € *,** |
Cavolo cappuccio rosso prezzo cad. indicare numero prezzo al Kg 3,40 | € *,** |
Erbette prezzo al Kg 4 euro segnare nelle note il peso desiderato | € *,** |
Porri (pezzatura piccola) prezzo cad. 0,36 al Kg 3,60 indicare numero | € *,** |
Insalata Gentilina prezzo cad. 0,52 al Kg 5,20 indicare numero | € *,** |
lattuga Salanova prezzo al Kg 7,20 conf.400g circa | € *,** |
Cassetta mista PROMO | € *,** |
Cipollotti Venduti a Numero cad. 0,55 Prezzo al Kg 5,50 | € *,** |
Farina di mais da polenta prezzo al kg 3,50 2 pacchi in offerta a 6 € | € *,** |
melanzane lunghe al kg 3,80 segnare nelle note peso o numero desiderato | € *,** |
coste al kg 3,90 segnare nelle note il peso o numero desiderato | € *,** |
zucchine chiare al kg 3,80 clnf.1 kg circa | € *,** |
Compra entro il
24/09/2025
Dettagli
VERDURA
Recensioni
Bravi

11 Carlo Cella

11 Carlo Cella
Bravi
del 06/04/2024
5 di 5
Buona qualità e gusto.
Buona qualità e vasta scelta

11 Carlo Cella

11 Carlo Cella
Buona qualità e vasta scelta
del 09/05/2024
5 di 5
Grazie
Buono

11 Carlo Cella

11 Carlo Cella
Buono
del 26/05/2024
3 di 5
Molta scelta
Scelta e qualita

11 Carlo Cella

11 Carlo Cella
Scelta e qualita
del 08/09/2024
5 di 5
Disponibili
Buonissimi

17 Adelmo Canepa

17 Adelmo Canepa
Buonissimi
del 23/08/2024
5 di 5
Peperoni super
Molta varietà, metterei meno parate

39 Chiara Bandini

39 Chiara Bandini
Molta varietà, metterei meno parate
del 04/03/2025
4 di 5
Verdure buone e fresche. Sarebbe meglio meno patate